HSS DIN 345 Morse Taper Twist Drills

HSS DIN 345 Morse Taper Twist Drills

HSS DIN 345 Morse Taper Twist Drills

 

d1 (mm) L1 (mm) L2 (mm)
20,50 243 145
21,00 243 145
21,50 248 150
22,00 248 150
22,50 253 155
23,00 253 155
23,50 276 155
24,00 281 160
24,50 281 160
25,00 281 160
25,50 286 165
26,00 286 165
26,50 286 165
27,00 291 170
27,50 291 170
28,00 291 170
28,50 296 175
29,00 296 175
29,50 296 175
30,00 296 175
30,50 301 180
31,00 301 180
31,50 301 180
32,00 334 185
32,50 334 185
33,00 334 185
33,50 334 185
34,00 339 190
34,50 339 190
35,00 339 190
35,50 339 190
36,00 344 195
36,50 344 195
37,00 344 195
37,50 344 195
38,00 349 200
38,50 349 200
39,00 349 200
39,50 349 200
40,00 349 200
41 354 205
42 354 205
43 359 210
44 359 210
45 359 210
46 364 215
47 364 215
48 369 220
49 369 220
50 369 220
51 412 225
52 412 225
53 412 225
54 417 230
55 417 230
56 417 230
57 422 235
58 422 235
59 422 235
60 422 235
61 427 240
62 427 240
63 427 240
64 432 245
65 432 245
66 432 245
67 432 245
68 437 250
69 437 250
70 437 250
71 442 255
72 442 255
73 442 255
74 442 255
75 442 255
76 447 260
77 514 260
78 514 260
79 514 260
80 514 260
81 519 265
82 519 265
83 519 265
84 519 265
85 519 265
86 524 270
87 524 270
88 524 270
89 524 270
90 524 270
8,00 156 75
8,50 156 75
9,00 162 81
9,50 162 81
10,00 168 87
10,50 168 87
11,00 175 94
11,50 175 94
12,00 182 101
12,50 182 101
13,00 182 101
13,50 189 108
14,00 189 108
14,50 212 114
15,00 212 114
15,50 218 120
16,00 218 120
16,50 223 125
17,00 223 125
17,50 228 130
18,00 228 130
18,50 233 135
19,00 233 135
19,50 238 140
20,00 238 140

Reviews

There are no reviews yet.

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *