Crane Rails

Crane Rails

Crane Rails

Dimensions: DIN 536 P1:1991
Tolerances: DIN 536 P1:1991

Type of Rail Standard Dimensions (mm) Cross Section
(cm²)
Metric Weigth
(kg/m)
h b c 3
 A45  DIN 536 P1:1991  55,00  125,00  45,00  24,00  28,20  22,10
 A55  DIN 536 P1:1991  65,00  150,00  55,00  31,00  40,50  31,80
 A65  DIN 536 P1:1991  75,00  175,00  65,00  38,00  54,90  43,10
 A75  DIN 536 P1:1991  85,00  200,00  75,00  45,00  71,60  56,20
 A100  DIN 536 P1:1991  95,00  200,00  100,00  60,00  94,70  74,30
 A120  DIN 536 P1:1991  105,00  220,00  120,00  72,00  127,40  100,00
 A150  DIN 536 P1:1991  150,00  220,00  150,00  80,00  191,40  150,30

Reviews

There are no reviews yet.

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *