Bronze Strips
Bronze Strips
We supply high quality rolled bronze strips in rolls for industrial applications.
Alloys
| Material Designation | Chemical Composition in % (m/m) | Density g/cm3 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbolic | Numerical | Element | Cu | Al | As | Be | C | Co | Fe | Mn | Ni | P | Pb | S | Si | Sn | Zn | total others | approx. |
| CuSn4 | CW450K | min. | Rest | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,01 | – | – | – | 3,5 | – | – | 8,9 |
| max. | – | – | – | – | – | – | 0,1 | – | 0,2 | 0,4 | 0,02 | – | – | 4,5 | 0,2 | 0,2 | |||
| CuSn5 | CW451K | min. | Rest | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,01 | – | – | – | 4,5 | – | – | 8,9 |
| max. | – | – | – | – | – | – | 0,1 | – | 0,2 | 0,4 | 0,02 | – | – | 5,5 | 0,2 | 0,2 | |||
| CuSn6 | CW452K | min. | Rest | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,01 | – | – | – | 5,5 | – | – | 8,8 |
| max. | – | – | – | – | – | – | 0,1 | – | 0,2 | 0,4 | 0,02 | – | – | 7 | 0,2 | 0,2 | |||
| CuSn8 | CW453K | min. | Rest | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,01 | – | – | – | 7,5 | – | – | 8,8 |
| max. | – | – | – | – | – | – | 0,1 | – | 0,2 | 0,4 | 0,02 | – | – | 8,5 | 0,2 | 0,2 | |||
| CuSn3Zn9 | CW454K | min. | Rest | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,5 | 7,5 | – | 8,8 |
| max. | – | – | – | – | – | – | 0,1 | – | 0,2 | 0,2 | 0,1 | – | – | 3,5 | 10,0 | 0,2 | |||
Equivalences
| EN |
DIN |
ASTM | BS | JIS | SN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbolic | Numerical | Symbolic | Numerical | ||||
| CuSn5 | CW451K | – | – | C51000 | PB102 | C5102 | CuSn5 |
| CuSn4 | CW450K | CuSn4 | 2.1016 | C51100 | PB101 | C5111 | – |
| CuSn6 | CW452K | CuSn6 | 2.1020 | C51900 | PB103 | C5102 | CuSn6 |
| CuSn8 | CW453K | CuSn8 | 2.1030 | C52100 | PB104 | C5212 | – |
| C5210 | |||||||
| CuSn5Pb1 | CW458K | – | . | C53400 | – | C5341 | CuSn5Pb1 |
| CuSn4Pb4Zn4 | CW456K | – | . | C54400 | – | C5441 | CuSn4Pb4Zn4 |
| CuAl9Ni3Fe2 | CW304G | – | – | – | – | – | – |
| CuAl10Fe1 | CW305G | SG-CuAl10Fe | 2.0937 | C61800 | CA103 | – | CuAl10Fe1 |
| CuAl10Fe3Mn2 | CW306G | CuAl10Fe3Mn2 | 2.0936 | – | – | – | CuAl10Fe3Mn2 |
| CuAl10Ni5Fe4 | CW307G | CuAl10Ni5Fe4 | 2.0966 | C63000 | – | – | CuAl10Ni5Fe4 |
| CuAl11Fe6Ni6 | CW308G | CuAl11Fe6Ni6 | 2.0978 | – | – | – | – |
Technical characteristics
| Designations | Nominal thickness mm |
Tensile Strength Rm N/mm2 |
Yield Limit at 0,2% Rp0.2 N/mm2 |
Elongation A50 mm para Thicknesses up to 2,5mm inc. % min. |
A for thicknesses greater than 2.5mm % min. |
Hardness
HV |
Grain size mm |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Metallurgical State | ||||||||||||
| Symbolic | Numerical | from | up to and including | min. | max | min. | max | min. | max. | ||||
| CuSn4 | CW450K | R290 | 0,1 | 5 | 290 | 390 | (max. 190) | 40 | 50 | – | – | – | – |
| H070 | – | – | – | – | – | 70 | 100 | – | – | ||||
| R390 | 0,1 | 5 | 390 | 490 | (min. 210) | 11 | 13 | – | – | – | – | ||
| H115 | – | – | – | – | – | 115 | 155 | – | – | ||||
| R480 | 0,1 | 5 | 480 | 570 | (min. 420) | 4 | 5 | – | – | – | – | ||
| H150 | – | – | – | – | – | 150 | 180 | – | – | ||||
| R540 | 0,1 | 2 | 540 | 630 | (min. 490) | 3 | – | – | – | – | – | ||
| H170 | – | – | – | – | – | 170 | 200 | – | – | ||||
| R610 | 0,1 | 2 | 610 | – | (min. 540) | – | – | – | – | – | – | ||
| H190 | – | – | – | – | – | 190 | – | – | – | ||||
| CuSn5 | CW451K | ||||||||||||
| R310 | 0,1 | 5 | 310 | 390 | (max. 250) | 45 | 55 | – | – | – | – | ||
| H075 | – | – | – | – | – | 75 | 105 | – | – | ||||
| R400 | 0,1 | 5 | 400 | 500 | (min. 240) | 14 | 17 | – | – | – | – | ||
| H120 | – | – | – | – | – | 120 | 160 | – | – | ||||
| R490 | 0,1 | 5 | 490 | 580 | (min. 430) | 8 | 10 | – | – | – | – | ||
| H160 | – | – | – | – | – | 160 | 190 | – | – | ||||
| R550 | 0,1 | 2 | 550 | 640 | (min. 510) | 4 | – | – | – | – | – | ||
| H180 | – | – | – | – | – | 180 | 210 | – | – | ||||
| R630 | 0,1 | 2 | 6340 | 720 | (min. 600) | 2 | – | – | – | – | – | ||
| H200 | – | – | – | – | – | 200 | 230 | – | – | ||||
| R690 | 0,1 | 2 | 690 | – | (min. 670) | – | – | – | – | – | – | ||
| H220 | – | – | – | – | – | 220 | – | – | – | ||||
| CuSn6 | CW452K | ||||||||||||
| R350 | 0,1 | 5 | 350 | 420 | (max. 300) | 45 | 55 | – | – | – | – | ||
| H080 | – | – | – | – | – | 80 | 110 | – | – | ||||
| R420 | 0,1 | 5 | 420 | 520 | (min. 260) | 17 | 20 | – | – | – | – | ||
| H125 | – | – | – | – | – | 125 | 165 | – | – | ||||
| R500 | 0,1 | 5 | 500 | 590 | (min. 450) | 8 | 10 | – | – | – | – | ||
| H160 | – | – | – | – | – | 160 | 190 | – | – | ||||
| R560 | 0,1 | 2 | 560 | 650 | (min. 500) | 5 | – | – | – | – | – | ||
| H180 | – | – | – | – | – | 180 | 210 | – | – | ||||
| R640 | 0,1 | 2 | 640 | 730 | (min. 600) | 3 | – | – | – | – | – | ||
| H200 | – | – | – | – | – | 200 | 230 | – | – | ||||
| R720 | 0,1 | 2 | 720 | – | (min. 690) | – | – | – | – | – | – | ||
| H220 | – | – | – | – | – | 220 | – | – | – | ||||
| CuSn8 | CW453K | ||||||||||||
| R370 | 0,1 | 5 | 370 | 450 | (max. 300) | 50 | 60 | – | – | – | |||
| H090 | – | – | – | – | – | 90 | 120 | – | |||||
| R450 | 0,1 | 5 | 450 | 550 | (min. 280) | 20 | 23 | – | – | – | |||
| H135 | – | – | – | – | – | 135 | 175 | – | |||||
| R540 | 0,1 | 5 | 540 | 630 | (min. 460) | 13 | 15 | – | – | – | |||
| H170 | – | – | – | – | – | 170 | 200 | – | |||||
| R600 | 0,1 | 5 | 600 | 690 | (min. 530) | 5 | 7 | – | – | – | |||
| H190 | – | – | – | – | – | 190 | 220 | – | |||||
| R660 | 0,1 | 2 | 660 | 750 | (min. 620) | 3 | – | – | – | – | |||
| H210 | – | – | – | – | – | 210 | 240 | – | |||||
| R740 | 0,1 | 2 | 740 | – | (min. 700) | 2 | – | – | – | – | |||
| H230 | – | – | – | – | – | 230 | – | – | |||||






Reviews
There are no reviews yet.