Round Extruded/Calibrated Bronze Tubes
Round Extruded/Calibrated Bronze Tubes
High quality extruded and calibrated bronze tubes.
Cutting to measurement in series service.
Especially for decorative applications.
Alloys
| Material Designation | Chemical Composition in % (m/m) | Density g/cm3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbolic | Numerical | Element | Cu | Fe | Ni | P | Pb | Sn | Zn | total others | approx. |
| CuSn6 | CW452K | min. | Rest | – | – | 0,01 | – | 5,5 | – | – | 8,8 |
| max. | – | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,02 | 7,0 | 0,2 | 0,2 | |||
| CuSn8 | CW453K | min. | Rest | – | – | 0,01 | – | 7,5 | – | – | 8,8 |
| max. | – | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,02 | 8,5 | 0,2 | 0,2 | |||
| CuSn4Pb2P | CW455K | min. | Rest | – | – | 0,2 | 1,5 | 3,5 | – | – | 8,9 |
| max. | – | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 2,5 | 4,5 | 0,3 | 0,2 | |||
| CuSn8P | CW459K | min. | Rest | – | – | 0,2 | – | 7,5 | – | – | 8,8 |
| max. | – | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,05 | 8,5 | 0,3 | 0,2 | |||
| CuSn8PbP | CW460K | min. | Rest | – | – | 0,2 | 0,1 | 7,5 | – | – | |
Equivalences
| EN |
DIN |
ASTM | BS | JIS | SN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbolic | Numerical | Symbolic | Numerical | ||||
| CuSn5 | CW451K | – | – | C51000 | PB102 | C5102 | CuSn5 |
| CuSn4 | CW450K | CuSn4 | 2.1016 | C51100 | PB101 | C5111 | – |
| CuSn6 | CW452K | CuSn6 | 2.1020 | C51900 | PB103 | C5102 | CuSn6 |
| CuSn8 | CW453K | CuSn8 | 2.1030 | C52100 | PB104 | C5212 | – |
| C5210 | |||||||
| CuSn5Pb1 | CW458K | – | . | C53400 | – | C5341 | CuSn5Pb1 |
| CuSn4Pb4Zn4 | CW456K | – | . | C54400 | – | C5441 | CuSn4Pb4Zn4 |
| CuAl9Ni3Fe2 | CW304G | – | – | – | – | – | – |
| CuAl10Fe1 | CW305G | SG-CuAl10Fe | 2.0937 | C61800 | CA103 | – | CuAl10Fe1 |
| CuAl10Fe3Mn2 | CW306G | CuAl10Fe3Mn2 | 2.0936 | – | – | – | CuAl10Fe3Mn2 |
| CuAl10Ni5Fe4 | CW307G | CuAl10Ni5Fe4 | 2.0966 | C63000 | – | – | CuAl10Ni5Fe4 |
| CuAl11Fe6Ni6 | CW308G | CuAl11Fe6Ni6 | 2.0978 | – | – | – | – |
Technical characteristics
| Designations | Wall Thickness t mm max. |
Tensile Strength Rm N/mm2 min. |
Proof stress of 0,2% Rp0.2 N/mm2 |
Elongation A % min. |
Hardness | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Metallurgical State | HV | HB | ||||||||
| Symbolic | Numerical | min. | max. | min. | max. | min. | max. | ||||
| CuSn6 | CW452K | M | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| R340a | 10 | 340 | – | 260 | 50 | – | – | – | – | ||
| H070a | 10 | – | – | – | – | 70 | 105 | 65 | 100 | ||
| R400 | 5 | 400 | 220 | – | 30 | – | – | – | – | ||
| H105 | 5 | – | – | – | – | 105 | 150 | 100 | 145 | ||
| R490 | 3 | 490 | 390 | – | 10 | – | – | – | – | ||
| H140 | 3 | – | – | – | – | 140 | 175 | 135 | 170 | ||
| R580 | 2 | 580 | 500 | – | 5 | – | – | – | – | ||
| H170 | 2 | – | – | – | – | 170 | – | 165 | – | ||
| CuSn8 | CW453K | M | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| R380a | 10 | 380 | – | 290 | 55 | – | – | – | – | ||
| H080a | 10 | – | – | – | – | 80 | 110 | 75 | 105 | ||
| R450 | 5 | 450 | 250 | – | 25 | – | – | – | – | ||
| H115 | 5 | – | – | – | – | 115 | 160 | 110 | 155 | ||
| R520 | 3 | 520 | 440 | – | 10 | – | – | – | – | ||
| H155 | 3 | – | – | – | – | 155 | 190 | 150 | 185 | ||
| R590 | 2 | 590 | 520 | – | 5 | – | – | – | – | ||
| H180 | 2 | – | – | – | – | 180 | – | 175 | – | ||
| CuSn4Pb2P | CW455K | M | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| R430 | 10 | 430 | 220 | – | 25 | – | – | – | – | ||
| H125 | 10 | – | – | – | – | 125 | 155 | 120 | 150 | ||
| R520 | 5 | 520 | 430 | – | 8 | – | – | – | – | ||
| H155 | 5 | – | – | – | – | 155 | – | 150 | – | ||
| CuSn8P CuSn8PbP |
CW459K CW460K |
M | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| R460 | 10 | 460 | 280 | – | 30 | – | – | – | – | ||
| H130 | 10 | – | – | – | – | 130 | 165 | 125 | 160 | ||
| R550 | 5 | 550 | 480 | – | 12 | – | – | – | – | ||
| H165 | 5 | – | – | – | – | 165 | 195 | 160 | 190 | ||
| R620 | 3 | 620 | 540 | – | 5 | – | – | – | – | ||
| H180 | 3 | – | – | – | – | 180 | – | 175 | – | ||
| a In annealed state. | |||||||||||
| NOTA 1 – 1 N/mm2 equivalent to 1 Mpa. | |||||||||||






Reviews
There are no reviews yet.