Bronze Extruded Calibrated Bars
Bronze Extruded Calibrated Bars
We supply round bronze extruded calibrated bars.
Alloys
| Material Designation | Chemical Composition in % (m/m) | Density g/cm3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbolic | Numerical | Element | Cu | Fe | Ni | P | Pb | Sn | Zn | total others | approx. |
| CuSn5 | CW451K | min. | Rest | – | – | 0,01 | – | 4,5 | – | – | 8,9 |
| max. | – | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,02 | 5,5 | 0,2 | 0,2 | |||
| CuSn6 | CW452K | min. | Rest | – | – | 0,01 | – | 5,5 | – | – | 8,8 |
| max. | – | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,02 | 7,0 | 0,2 | 0,2 | |||
| CuSn8 | CW453K | min. | Rest | – | – | 0,01 | – | 7,5 | – | – | 8,8 |
| max. | – | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,02 | 8,5 | 0,2 | 0,2 | |||
| CuSn8P | CW459K | min. | Rest | – | – | 0,2 | – | 7,5 | – | – | 8,8 |
| max. | – | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,05 | 8,5 | 0,3 | 0,2 | |||
| NOTE 1 – Copper-Tin alloy bars, with additional lead for machining, are included in Norm EN 12164. | |||||||||||
Equivalences
| EN |
DIN |
ASTM | BS | JIS | SN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbolic | Numerical | Symbolic | Numerical | ||||
| CuSn5 | CW451K | – | – | C51000 | PB102 | C5102 | CuSn5 |
| CuSn4 | CW450K | CuSn4 | 2.1016 | C51100 | PB101 | C5111 | – |
| CuSn6 | CW452K | CuSn6 | 2.1020 | C51900 | PB103 | C5102 | CuSn6 |
| CuSn8 | CW453K | CuSn8 | 2.1030 | C52100 | PB104 | C5212 | – |
| C5210 | |||||||
| CuSn5Pb1 | CW458K | – | . | C53400 | – | C5341 | CuSn5Pb1 |
| CuSn4Pb4Zn4 | CW456K | – | . | C54400 | – | C5441 | CuSn4Pb4Zn4 |
| CuAl9Ni3Fe2 | CW304G | – | – | – | – | – | – |
| CuAl10Fe1 | CW305G | SG-CuAl10Fe | 2.0937 | C61800 | CA103 | – | CuAl10Fe1 |
| CuAl10Fe3Mn2 | CW306G | CuAl10Fe3Mn2 | 2.0936 | – | – | – | CuAl10Fe3Mn2 |
| CuAl10Ni5Fe4 | CW307G | CuAl10Ni5Fe4 | 2.0966 | C63000 | – | – | CuAl10Ni5Fe4 |
| CuAl11Fe6Ni6 | CW308G | CuAl11Fe6Ni6 | 2.0978 | – | – | – | – |
Technical characteristics
| Designations | Nominal diameter or distance between faces | Tensile Strength Rm N/mm2 min. |
Yield Limit to 0.2% Rp0.2 N/mm2 approx. |
Elongation | Hardness | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Metallurgical State | HB | HV | ||||||||||
| Symbolic | Numerical | From | Up to and including | A100mm % min. |
A11.3 % min. |
A % min. |
min. | max. | min. | max. | |||
| CuSn5 | CW451K | M | 2 | 80 | Rough Manufacture | ||||||||
| R330 | 2 | 80 | 330 | (220) | 35 | 40 | 45 | – | – | – | – | ||
| H080 | 2 | 80 | – | – | – | – | – | 80 | 110 | 85 | 115 | ||
| R390 | 2 | 40 | 390 | (240) | 20 | 25 | 30 | – | – | – | – | ||
| H115 | 2 | 40 | – | – | – | – | – | 115 | 145 | 120 | 150 | ||
| R460 | 2 | 12 | 460 | (350) | 15 | 18 | 20 | – | – | – | – | ||
| H140 | 2 | 12 | – | – | – | – | – | 140 | 170 | 145 | 175 | ||
| R540 | 2 | 6 | 540 | (480) | 5 | 6 | – | – | – | – | – | ||
| H160 | 2 | 6 | – | – | – | – | – | 160 | – | 170 | – | ||
| CuSn6 | CW452K | M | 2 | 80 | Rough Manufacture | ||||||||
| R340 | 2 | 60 | 340 | (230) | 35 | 40 | 45 | – | – | – | – | ||
| H085 | 2 | 60 | – | – | – | – | – | 85 | 115 | 90 | 120 | ||
| R400 | 2 | 40 | 400 | (250) | 18 | 22 | 26 | – | – | – | – | ||
| H120 | 2 | 40 | – | – | – | – | – | 120 | 150 | 125 | 155 | ||
| R470 | 2 | 12 | 470 | (350) | 10 | 12 | 15 | – | – | – | – | ||
| H155 | 2 | 12 | – | – | – | – | – | 155 | 185 | 165 | 195 | ||
| R550 | 2 | 6 | 550 | (500) | (4) | 5 | – | – | – | – | – | ||
| H180 | 2 | 6 | – | – | – | – | – | 180 | – | 190 | – | ||
| CuSn8 CuSn8P |
CW453K CW459K |
M | 2 | 80 | Rough Manufacture | ||||||||
| R390 | 2 | 60 | 390 | (260) | 35 | 40 | 45 | – | – | – | – | ||
| H090 | 2 | 60 | – | – | – | – | – | 90 | 120 | 95 | 125 | ||
| R450 | 2 | 40 | 450 | (280) | 18 | 22 | 26 | – | – | – | – | ||
| H125 | 2 | 40 | – | – | – | – | – | 125 | 160 | 130 | 165 | ||
| R550 | 2 | 12 | 550 | (430) | 10 | 12 | 15 | – | – | – | – | ||
| H160 | 2 | 12 | – | – | – | – | – | 160 | 190 | 170 | 200 | ||
| R620 | 2 | 6 | 620 | (550) | (4) | 5 | – | – | – | – | – | ||
| H185 | 2 | 6 | – | – | – | – | – | 185 | – | 195 | – | ||
| NOTE 1 – 1 N/mm2 equivalent to 1 Mpa. | |||||||||||||
| NOTE 2 – The numbers in brackets are not requirements for this norm, they are only for informative purposes. | |||||||||||||






Reviews
There are no reviews yet.