SIEMENS SIRIUS 3RT105, 3RT106, 3RT107 Contactors
SIEMENS SIRIUS 3RT105, 3RT106, 3RT107 Contactors
Siemens Sirius motor starter contactors have high contact reliability, a narrow design, long life time, and the ability to operate under extreme conditions. This flexibility ensures that Sirius 3RT Contactors are suited for almost any application. A large array of easily installed, standard accessories may be used to customize the contactors different applications.
3RT105 AC/DC CONTACTORS, FRAME SIZE S6
| Photo | Amp Ratings |
Three Phase HP Ratings |
Auxiliary Contacts |
Catalog No. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC3 | AC1 | 230V | 460V | NO | NC | Screw Terminals | Spring Loaded Terminals | ||
![]() 3RT1055-6…6 |
115 | 160 | 50 | 100 | 2 | 2 | 3RT1054-6…6 | 3RT1054-2…6 | |
| 24 volts 3RT1054-6AB36 | 3RT1054-2AB36 | ||||||||
| 120 volts 3RT1054-6AF36 | 3RT1054-2AF36 | ||||||||
| 240 volts 3RT1054-6AP36 | 3RT1054-2AP36 | ||||||||
| 480 volts 3RT1054-6AR36 | 3RT1054-2AR36 | ||||||||
| 150 | 185 | 60 | 125 | 2 | 2 | 3RT1055-6…6 | 3RT1055-2…6 | ||
| 24 volts 3RT1055-6AB36 | 3RT1055-2AB36 | ||||||||
| 120 volts 3RT1055-6AF36 | 3RT1055-2AF36 | ||||||||
| 240 volts 3RT1055-6AP36 | 3RT1055-2AP36 | ||||||||
| 480 volts 3RT1055-6AR36 | 3RT1055-2AR36 | ||||||||
| 185 | 215 | 75 | 150 | 2 | 2 | 3RT1056-6…6 | 3RT1056-2…6 | ||
| 24 volts 3RT1056-6AB36 | 3RT1056-2AB36 | ||||||||
| 120 volts 3RT1056-6AF36 | 3RT1056-2AF36 | ||||||||
| 240 volts 3RT1056-6AP36 | 3RT1056-2AP36 | ||||||||
| 480 volts 3RT1056-6AR36 | 3RT1056-2AR36 | ||||||||
3RT106 AC/DC CONTACTORS, FRAME SIZE S10
| Photo | Amp Ratings |
Three Phase HP Ratings |
Auxiliary Contacts |
Catalog No. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC3 | AC1 | 230V | 460V | NO | NC | Screw Terminals | Spring Loaded Terminals | ||
![]() 3RT1065-6…6 |
225 | 275 | 75 | 150 | 2 | 2 | 3RT1064-6…6 | 3RT1064-2…6 | |
| 24V 3RT1064-6AB36 | 3RT1064-2AB36 | ||||||||
| 120V 3RT1064-6AF36 | 3RT1064-2AF36 | ||||||||
| 240V 3RT1064-6AP36 | 3RT1064-2AP63 | ||||||||
| 480V 3RT1064-6AR36 | 3RT1064-2AR36 | ||||||||
| 265 | 330 | 100 | 200 | 2 | 2 | 3RT1065-6…6 | 3RT1065-2…6 | ||
| 24V 3RT1065-6AB36 | 3RT1065-2AB36 | ||||||||
| 120V 3RT1065-6AF36 | 3RT1065-2AF36 | ||||||||
| 240V 3RT1065-6AP36 | 3RT1065-2AP36 | ||||||||
| 480V 3RT1065-6AR36 | 3RT1065-2AR36 | ||||||||
| 300 | 330 | 125 | 250 | 2 | 2 | 3RT1066-6…6 | 3RT1066-2…6 | ||
| 24V 3RT1066-6AB36 | 3RT1066-2AB36 | ||||||||
| 120V 3RT1066-6AF36 | 3RT1066-2AF36 | ||||||||
| 240V 3RT1066-6AP36 | 3RT1066-2AP63 | ||||||||
| 480V 3RT1066-6AR36 | 3RT1066-2AR36 | ||||||||
3RT107 AC/DC CONTACTORS, FRAME SIZE S12
| Photo | Amp Ratings |
Three Phase HP Ratings |
Auxiliary Contacts |
Catalog No. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC3 | AC1 | 230V | 460V | NO | NC | Screw Terminals | Spring Loaded Terminals | ||
![]() 3RT1075-6…6 |
400 | 430 | 150 | 200 | 2 | 2 | 3RT1075-6…6 | 3RT1075-2…6 | |
| 24V 3RT1075-6AB36 | 3RT1075-2AB36 | ||||||||
| 120V 3RT1075-6AF36 | 3RT1075-2AF36 | ||||||||
| 240V 3RT1075-6AP36 | 3RT1075-2AP36 | ||||||||
| 480V 3RT1075-6AR36 | 3RT1075-2AR36 | ||||||||
| 500 | 610 | 200 | 400 | 2 | 2 | 3RT1076-6…6 | 3RT1076-2…6 | ||
| 24V 3RT1076-6AB36 | 3RT1076-2AB36 | ||||||||
| 120V 3RT1076-6AF36 | 3RT1076-2AF36 | ||||||||
| 240V 3RT1076-6AP36 | 3RT1076-2AP36 | ||||||||
| 480V 3RT1076-6AR36 | 3RT1076-2AR36 | ||||||||









Reviews
There are no reviews yet.