ExSh-ExSg series Three-phase squirrel-cage increased safety Motors

ExSh-ExSg series Three-phase squirrel-cage increased safety Motors

ExSh-ExSg series Three-phase squirrel-cage increased safety Motors

One speed increased safety motors according to IEC60079-0 and IEC60079-7 standard with ATEX certificate

 

CATALOGUE VERSION

Operating duty S1
Rated voltage 400V
Frequency 50Hz
Synchronous speed 3000, 1500 or 1000rpm
Insulation class F
Degree of protection IP55
Ambient temperature from -20°C up to +40°C
Mounting arrangement IM1001 (IMB3 – on feet)

Terminal box with terminal board with 6 terminals. Aluminum fan.
Cable glands and external earthing terminal Ex

OTHER NON CATALOGUE VERSIONS ARE AVAILABLE ON REQUEST

 

CATALOGUE VERSION

Operating duty S1
Rated voltage 400V
Frequency 50Hz
Synchronous speed 3000, 1500 or 1000rpm
Insulation class F
Degree of protection IP55
Ambient temperature from -20°C up to +40°C
Mounting arrangement IM1001 (IMB3 – on feet)

 

Terminal box with terminal board with 6 terminals. Aluminum fan.
Cable glands and external earthing terminal Ex

OTHER NON CATALOGUE VERSIONS ARE AVAILABLE ON REQUEST

Symbol Frame size Number of poles Rated output [kW] Rated output [HP] Synchronous speed [rpm] Rated torque [Nm]
ExSh56-2AT3 56 2 0.09 0.12 3000 0.31
ExSh56-2AT4 56 2 0.09 0.12 3000 0.31
ExSh56-2BT3 56 2 0.12 0.17 3000 0.42
ExSh56-2BT4 56 2 0.12 0.17 3000 0.42
ExSh56-4AT3 56 4 0.06 0.08 1500 0.42
ExSh56-4AT4 56 4 0.06 0.08 1500 0.42
ExSh56-4BT3 56 4 0.09 0.12 1500 0.63
ExSh56-4BT4 56 4 0.09 0.12 1500 0.63
ExSh63-2AT3 63 2 0.18 0.25 3000 0.61
ExSh63-2AT4 63 2 0.18 0.25 3000 0.61
ExSh63-2BT3 63 2 0.25 0.33 3000 0.83
ExSh63-2BT4 63 2 0.25 0.33 3000 0.83
ExSh63-4AT3 63 4 0.12 0.17 1500 0.81
ExSh63-4AT4 63 4 0.12 0.17 1500 0.81
ExSh63-4BT3 63 4 0.18 0.25 1500 1.24
ExSh63-4BT4 63 4 0.18 0.25 1500 1.24
ExSh63-6BT3 63 6 0.06 0.08 1000 0.61
ExSh63-6BT4 63 6 0.06 0.08 1000 0.61
ExSh71-2AT3 71 2 0.37 0.5 3000 1.27
ExSh71-2AT4 71 2 0.37 0.5 3000 1.27
ExSh71-2BT3 71 2 0.55 0.75 3000 1.88
ExSh71-4AT3 71 4 0.25 0.33 1500 1.75
ExSh71-4AT4 71 4 0.25 0.33 1500 1.75
ExSh71-4BT3 71 4 0.37 0.5 1500 2.62
ExSh71-6AT3 71 6 0.18 0.25 1000 1.96
ExSh71-6BT3 71 6 0.25 0.33 1000 2.74
ExSh71-6BT4 71 6 0.25 0.33 1000 2.74
ExSh80-2AT3 80 2 0.75 1 3000 2.4
ExSh80-2AT4 80 2 0.55 0.75 3000 1.86
ExSh80-2BT3 80 2 1.1 1.5 3000 3.85
ExSh80-2BT4 80 2 0.75 1 3000 2.51
ExSh80-4AT3 80 4 0.55 0.75 1500 3.86
ExSh80-4AT4 80 4 0.37 0.5 1500 2.49
ExSh80-4BT3 80 4 0.75 1 1500 5.27
ExSh80-4BT4 80 4 0.55 0.75 1500 3.73
ExSh80-6AT3 80 6 0.37 0.5 1000 3.84
ExSh80-6BT3 80 6 0.55 0.75 1000 5.9
ExSh80-6BT4 80 6 0.37 0.5 1000 3.76
ExSh90L-2-2GT3 90 2 2.2 3 3000 7.3
ExSh90L-2-2GT4 90 2 1.2 1.6 3000 4
ExSh90L-4-2GT3 90 4 1.5 2 1500 10.1
ExSh90L-4-2GT4 90 4 1.1 1.5 1500 7.3
ExSh90L-6-2GT3 90 6 1.1 1.5 1000 11.4
ExSh90L-6-2GT4 90 6 0.8 1.07 1000 8
ExSh90S-2-2GT3 90 2 1.5 2 3000 5
ExSh90S-2-2GT4 90 2 1 1.36 3000 3.3
ExSh90S-4-2GT3 90 4 1.1 1.5 1500 7.5
ExSh90S-4-2GT4 90 4 0.8 1.1 1500 5.3
ExSh90S-6-2GT3 90 6 0.75 1 1000 7.8
ExSh90S-6-2GT4 90 6 0.65 0.88 1000 6.6
ExSg100L-2-2GT3 100 2 2.4 3.3 3000 7.9
ExSg100L-2-2GT4 100 2 1.5 2 3000 4.9
ExSg100L-4A-2GT3 100 4 2.2 3 1500 14.7
ExSg100L-4A-2GT4 100 4 1.5 2 1500 10
ExSg100L-4B-2GT3 100 4 3 4 1500 20.2
ExSg100L-4B-2GT4 100 4 2 2.7 1500 13.4
ExSg100L-6-2GT3 100 6 1.5 2 1000 15.2
ExSg100L-6-2GT4 100 6 1.2 1.6 1000 12.1
ExSg112M-2-2GT3 112 2 4 5.5 3000 13.3
ExSg112M-2-2GT4 112 2 2 2.7 3000 6.6
ExSg112M-4-2GT3 112 4 4 5.5 1500 26.7
ExSg112M-4-2GT4 112 4 2.4 3.3 1500 15.8
ExSg112M-6-2GT3 112 6 2.2 3 1000 21.9
ExSg112M-6-2GT4 112 6 1.6 2.1 1000 15.8
ExSg132M-4-2GT3 132 4 7.5 10 1500 49.4
ExSg132M-4-2GT4 132 4 4 5.5 1500 26.2
ExSg132M-6A-2GT3 132 6 4 5.5 1000 40.2
ExSg132M-6A-2GT4 132 6 2.8 3.8 1000 27.9
ExSg132M-6B-2GT3 132 6 5.5 7.5 1000 55.3
ExSg132M-6B-2GT4 132 6 4 5.5 1000 39.8
ExSg132S-2A-2GT3 132 2 5.5 7.5 3000 18
ExSg132S-2A-2GT4 132 2 2.5 3.4 3000 8.1
ExSg132S-2B-2GT3 132 2 7 9.4 3000 22.9
ExSg132S-2B-2GT4 132 2 3.5 4.8 3000 11.4
ExSg132S-4-2GT3 132 4 5.5 7.5 1500 36.1
ExSg132S-4-2GT4 132 4 3 4 1500 19.6
ExSg132S-6-2GT3 132 6 3 4 1000 30.3
ExSg132S-6-2GT4 132 6 2.2 3 1000 21.9
ExSg160L-2-2GT3 160 2 16 21.4 3000 52
ExSg160L-2-2GT4 160 2 7.5 10 3000 24.3
ExSg160L-4-2GT3 160 4 15 20 1500 98.1
ExSg160L-4-2GT4 160 4 7.5 10 1500 48.9
ExSg160L-6-2GT3 160 6 11 15 1000 109.4
ExSg160L-6-2GT4 160 6 7 9.4 1000 68.9
ExSg160M-2A-2GT3 160 2 11 15 3000 36
ExSg160M-2A-2GT4 160 2 5 6.8 3000 16.2
ExSg160M-2B-2GT4 160 2 6 8.1 3000 19.4
ExSg160M-4-2GT3 160 4 11 15 1500 72
ExSg160M-4-2GT4 160 4 6 8.1 1500 39.1
ExSg160M-6-2GT3 160 6 7.5 10 1000 74.6
ExSg160M-6-2GT4 160 6 5.5 7.5 1000 54.4
ExSg180L-4-2GT3 180 4 22 30 1500 143.4
ExSg180L-4-2GT4 180 4 11 15 1500 71.7
ExSg180L-6-2GT3 180 6 13.5 18.1 1000 131.6
ExSg180M-2-2GT3 180 2 18.5 25 3000 60
ExSg180M-2-2GT4 180 2 10 13.6 3000 32.4
ExSg180M-4-2GT3 180 4 18.5 25 1500 120.2

Reviews

There are no reviews yet.

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *