SIEMENS SIRIUS 3RT2015 - 3RT2018 Contactors
SIEMENS SIRIUS 3RT2015, 3RT2016, 3RT2017, 3RT2018 Contactors
Siemens Sirius motor starter contactors have high contact reliability, a narrow design, long life time, and the ability to operate under extreme conditions. This flexibility ensures that Sirius 3RT Contactors are suited for almost any application. A large array of easily installed, standard accessories may be used to customize the contactors different applications.
3RT2015 – 3RT2018 AC CONTACTORS, FRAME SIZE S00
Photo | Amp Ratings |
Three Phase HP Ratings |
Auxiliary Contacts |
Catalog No. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC3 | AC1 | 230V | 460V | NO | NC | Screw Terminals | Spring Loaded Terminals | ||
![]() 3RT2015-1AK61 |
7 | 18 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3RT2015-1A..1 | 3RT2015-2A..1 | |
24 volts 3RT2015-1AB01 | 3RT2015-2AB01 | ||||||||
120 volts 3RT2015-1AK61 | 3RT2015-2AK61 | ||||||||
240 volts 3RT2015-1AP61 | 3RT2015-2AP61 | ||||||||
0 | 1 | 3RT2015-1A..2 | 3RT2015-2A…2 | ||||||
24 volts 3RT2015-1AB02 | 3RT2015-2AB02 | ||||||||
120 volts 3RT2015-1AK62 | 3RT2015-2AK62 | ||||||||
240 volts 3RT2015-1AP62 | 3RT2015-2AP62 | ||||||||
![]() 3RT2016-1AB01 |
9 | 22 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3RT2016-1A..1 | 3RT2016-2A..1 | |
24 volts 3RT2016-1AB01 | 3RT2016-2AB01 | ||||||||
120 volts 3RT2016-1AK61 | 3RT2016-2AK61 | ||||||||
240 volts 3RT2016-1AP61 | 3RT2016-2AP61 | ||||||||
0 | 1 | 3RT2016-1A..2 | 3RT2016-2A…2 | ||||||
24 volts 3RT2016-1AB02 | 3RT2016-2AB02 | ||||||||
120 volts 3RT2016-1AK62 | 3RT2016-2AK62 | ||||||||
240 volts 3RT2016-1AP62 | 3RT2016-2AP62 | ||||||||
![]() 3RT2017-1AP61 |
12 | 22 | 3 | 7.5 | 1 | 0 | 3RT2017-1A..1 | 3RT2017-2A..1 | |
24 volts 3RT2017-1AB01 | 3RT2017-2AB01 | ||||||||
120 volts 3RT2017-1AK61 | 3RT2017-2AK61 | ||||||||
240 volts 3RT2017-1AP61 | 3RT2017-2AP61 | ||||||||
0 | 1 | 3RT2017-1A..2 | 3RT2017-2A…2 | ||||||
24V 3RT2017-1AB02 | 3RT2017-2AB02 | ||||||||
120V 3RT2017-1AK62 | 3RT2017-2AK62 | ||||||||
240V 3RT2017-1AP62 | 3RT2017-2AP62 | ||||||||
![]() 3RT2018-1AP61 |
16 | 22 | 5 | 10 | 1 | 0 | 3RT2018-1A..1 | 3RT2018-2A..1 | |
24 volts 3RT2018-1AB01 | 3RT2018-2AB01 | ||||||||
120 volts 3RT2018-1AK61 | 3RT2018-2AK61 | ||||||||
240 volts 3RT2018-1AP61 | 3RT2018-2AP61 | ||||||||
0 | 1 | 3RT2018-1A..2 | 3RT2018-2A…2 | ||||||
24V 3RT2018-1AB02 | 3RT2018-2AB02 | ||||||||
120V 3RT2018-1AK62 | 3RT2018-2AK62 | ||||||||
240V 3RT2018-1AP62 | 3RT2018-2AP62 |
3RT201 DC CONTACTORS, FRAME SIZE S00
Photo | Amp Ratings |
Three Phase HP Ratings |
Auxiliary Contacts |
Catalog No. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC3 | AC1 | 230V | 460V | NO | NC | Screw Terminals | Spring Loaded Terminals | ||
![]() 3RT2016-1BB42 |
7 | 18 | 2 | 3 | 3RT2015-1B..1 | 3RT2015-2B..1 | |||
1 | 0 | 3RT2015-1BB41 | 3RT2015-2BB41 | ||||||
3RT2015-1B..2 | 3RT2015-2B..2 | ||||||||
0 | 1 | 3RT2015-1BB42 | 3RT2015-2BB42 | ||||||
9 | 22 | 3 | 5 | 3RT2016-1B..1 | 3RT2016-2B..1 | ||||
1 | 0 | 3RT2016-1BB41 | 3RT2016-2BB41 | ||||||
3RT2016-1B..2 | 3RT2016-2B..2 | ||||||||
0 | 1 | 3RT2016-1BB42 | 3RT2016-2BB42 | ||||||
12 | 22 | 3 | 7.5 | 3RT2017-1B..1 | 3RT2017-2B..1 | ||||
1 | 0 | 3RT2017-1BB41 | 3RT2017-2BB41 | ||||||
3RT2017-1B..2 | 3RT2017-2B..2 | ||||||||
0 | 1 | 3RT2017-1BB42 | 3RT2018-2BB42 | ||||||
16 | 22 | 5 | 10 | 3RT2018-1B..1 | 3RT2018-2B..1 | ||||
1 | 0 | 3RT2018-1BB41 | 3RT2018-2BB41 | ||||||
3RT2018-1B..2 | 3RT2017-2B..2 | ||||||||
0 | 1 | 3RT2018-1BB42 | 3RT2017-2BB42 |
Reviews
There are no reviews yet.